EYH系列二维运动混合机
2019.06.17
概述
EYH系列二维运动混合机广泛用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业,尤其适用于大吨位(1000L~15000L)各种固相物料的混合。
本机混合筒在传动的同时又参与摆动,使筒中物料得以充分混合。混合筒的出料带有螺旋叶片,使该机具有混合迅速,混合量大、出料便捷等特点。
工作原理
本机主要由料筒 、上机架(摇床)、下机架、转动机构、摆动机构和电气装置组成。转动机构选用摆线针轮减速机,位于上机架内。工作时,减速机通过链轮、链条带动主动轴,再通过驱动轮使料筒旋转。摆动机构位于下机架内,选用蜗轮蜗杆减速机或者摆线针轮减速机。工作时,电动机通过皮带轮或链轮传动给减速机,然后再通过连杆组件摇动上机架,使料筒作一定角度的摆动。
技术参数
规格型号 | 容积(L) | 装料系数 | 装料重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 转动 | 摆动 | ||||
EYH-100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH-300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH-600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH-800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH-1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH-1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH-2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH-2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH-3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH-5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5 |
EYH-10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH-12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH-15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注:以上数据仅供选型时参考,如有变动,恕不另行通知。